浸透型
浸透型
浸透型
浸透型
貯留型
貯留型
貯留型
貯留型
施工実績一覧
| 顧客名 | 住所 | 形式 | 容量 | 上部利用 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤光学 | 愛知県豊川市 | 浸透型 | 300t | 緑地 | 雨水調整池 | |
| 公共 | おおすが第二保育園 | 静岡県大須賀町 | 貯留型 | 230t | 運動場 | 雨水調整池 |
| 公共 | 長栄中学校 | 大阪府東大阪市 | 浸透型 | 80t | 駐輪場 | 雨水調整池 |
| 公共 | 長栄中学校 | 大阪府東大阪市 | 浸透型 | 40t | 校庭 | 雨水調整池 |
| PL病院 | 大阪府富田林市 | 貯留型 | 550t | 駐車場 | 雨水調整池 | |
| 久居インターパーク | 三重県久居市 | 貯留型 | 2300t | 駐車場 | 雨水調整池 | |
| 久居インターパーク | 三重県久居市 | 貯留型 | 450t | 駐車場 | 雨水調整池 | |
| サンレンタル | 静岡県袋井市 | 貯留型 | 50t | 駐車場 | 既設雨水調整池埋立 | |
| 公共 | 長堂小学校 | 大阪府東大阪市 | 貯留型 | 40t | 校庭 | 校庭用散水/非常用 |
| おおすが苑 | 静岡県大須賀町 | 浸透型 | 350t | 緑地 | 雨水調整池 | |
| 池田の森 | 静岡県静岡市 | 貯留型 | 50t | 緑地 | 雨水調整池 | |
| 公共 | 大阪府下水道局 | 大阪府東大阪市 | 貯留型 | 170t | 駐車場 | 雨水調整池 |
| 斉慎会西貝の里 | 静岡県磐田市 | 貯留型 | 450t | 緑地 | 雨水調整池 | |
| 公共 | 豊橋市羽田上公園 | 愛知県豊橋市 | 貯留型 | 30t | 公園 | 公園用散水/非常用 |
| 公共 | 伴谷東小学校 | 滋賀県水口町 | 貯留型 | 104t | 校庭 | 校庭用散水/非常用 |
| 公共 | 豊橋市小畷公園 | 愛知県豊橋市 | 浸透型 | 150t | 公園 | 雨水調整浸透池 |
| 浅沼技研株式会社 | 静岡県浜松市 | 浸透型 | 100t | 緑地 | 雨水調整池 | |
| 浅沼技研株式会社 | 静岡県浜松市 | 貯留型 | 100t | 緑地 | トイレ/屋上緑化散水/消防水利 |
上記の他に多数の実績があります。

















